
Según el último informe del Gobierno del Principado de Asturias, la Residencia de Infiesto alcance los 14 contagios, con los nuevos brotes detectados entre el 1 y el 7 de diciembre.
La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha detectado entre el 1 y el 7 de diciembre un total de 18 brotes de coronavirus en centros residenciales, cada uno de los cuales suma al menos tres positivos. En total, se han contabilizado 160 nuevos casos entre residentes y personal laboral.
Las autoridades sanitarias intervienen las residencias en cuanto se detecta un primer contagio. En este sentido, durante el mismo periodo (del 1 al 7 de diciembre) se han confirmado casos en otros 30 centros residenciales de los 270 que existen en Asturias.
Municipio de Piloña
Por otra parte, las cifras en el concejo de Piloña de casos confirmados asciende a un total de 77 (a fecha del 9 diciembre), 8 de ellos entre el personal sanitario, teniendo un 2,53% de positividad global. La edad por sexos: 29 hombres y 48 mujeres.

La relación de residencias en las que se han registrado más de tres positivos por coronavirus durante el citado período es la siguiente:
| RESIDENCIA | CASOS |
| Residencia Fundación Sanatorio Adaro (Langreo) | 29 |
| Residencia Geriátrica Santa Teresa de Jesús Jornet (Gijón) | 20 |
| Residencia Ave María (Siero) | 17 |
| Residencia de ancianos Infiesto (Piloña) | 14 |
| Residencia Geriátrica San Tirso El Bosque (Oviedo) | 10 |
| Residencial Balbona (Siero) | 10 |
| Fundación Residencia Canuto Hevia (Pola de Lena) | 7 |
| Residencia Palacio de Leceñes (Siero) | 7 |
| CPR El Cristo (Oviedo) | 7 |
| Residencia para Mayores Ballesol (Gijón) | 7 |
| CPR Residencia Aurora Álvarez-Montevil (Gijón) | 6 |
| CPR Residencia Geriátrica Valentín Palacio (Siero) | 5 |
| CPR Laviana (Laviana) | 4 |
| CPR Mixta (Gijón) | 4 |
| Residencia Geriátrica Rivera Onís ( San Martín del Rey Aurelio) | 4 |
| CPR Residencia Geriátrica Santa Teresa (Oviedo) | 3 |
| Centro Gerontológico Joca (Siero) | 3 |
| Residencia Clínica Rozona (Castrillón) | 3 |
Por otra parte, en el mismo periodo se produjeron 59 defunciones de personas con resultado de PCR positivo cuyo domicilio era un centro residencial de personas mayores.
| RESIDENCIA | CASOS |
| Fundación Residencia Canuto Hevia (Pola de Lena) | 6 |
| Residencia Santa Elena (Oviedo) | 4 |
| Residencia para mayores Lar de Noega (Gijón) | 3 |
| Residencia San Telmo (Soto del Barco) | 3 |
| Residencia Nuestra Señora del Fresno (Langreo) | 3 |
| CPR Laviana (Laviana) | 3 |
| Instituto Gerontológico El Lauredal (Gijón) | 3 |
| Residencia Geriátrica Santa Teresa de Jesús Jornet (Gijón) | 3 |
| Residencias de Vetusta Uría (Oviedo) | 3 |
| Residencia para Mayores Ballesol (Gijón) | 2 |
| Residencia Fundación Sanatorio Adaro (Langreo) | 2 |
| Residencia Colegio San Francisco (Villaviciosa) | 2 |
| Residencia El Fontán (Oviedo) | 2 |
| Instituto Gerontológico Astur Montevil (Gijón) | 2 |
| CPR Residencia Geriátrica La Tenderina (Oviedo) | 2 |
| Residencia Llano Ponte (Noreña) | 2 |
| Residencial Balbona (Siero) | 1 |
| CPR El Cristo (Oviedo) | 1 |
| CPR Residencia Geriátrica Santa Teresa (Oviedo) | 1 |
| CPR Residencia Geriátrica Valentín Palacio (Siero) | 1 |
| Residencia La Panoya Tercera Edad (Luanco) | 1 |
| Residencia Geriátrica Rivera Onís ( San Martín del Rey Aurelio) | 1 |
| Residencia Clínica Rozona (Castrillón) | 1 |
| Residencia de 3º Edad Nuestra Señora del Rosario (Oviedo) | 1 |
| Centro Gerontológico Costa Verde (Gijón) | 1 |
| Residencial El Castillo (Gijón) | 1 |
| Residencia Geriátrica San Tirso El Bosque (Oviedo) | 1 |
| CPR El Nodo (Avilés) | 1 |
| Residencia Espíritu Santo Villa (Porceyo, Gijón) | 1 |
| Residencia Larrañaga El Quirinal (Avilés) | 1 |
Asturias: Salud confirma 122 nuevos casos de coronavirus
La Consejería de Salud confirma 122 nuevos casos de covid-19 diagnosticados ayer, jornada en la que se produjeron 52 ingresos de personas con coronavirus: 48 en planta y 4 en UCI. Además, se registraron 61 altas.
Actualmente, en el Principado hay 575 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid-19 y otras 123 personas afectadas permanecen en unidades de cuidados intensivos.
Por otra parte, ayer se produjeron 17 fallecimientos: ocho mujeres 81, 86, 88, 90, 90, 95, 96 y 97 años, y nueve hombres de 57, 57, 65, 68, 80, 89, 92, 93 y 97. Nueve de estas personas tenían su domicilio en un centro residencial de mayores.
La Consejería de Salud ha notificado al Ministerio de Sanidad diez nuevos brotes de coronavirus detectados en la última semana, con lo que los focos activos se elevan a 36 y suman un total de 985 casos.
El Servicio de Salud del Principado (Sespa) realizó el miércoles 3.305 pruebas de diagnóstico de infección activa y la tasa de positividad se situó en el 5,90%, según el criterio establecido por el Ministerio de Sanidad, que realiza el cálculo en función del número de pruebas positivas procesadas, en vez de por casos confirmados.
